RAPPORT MÉDICAL SUR FORMULAIRE PRÉÉTABLI | |
---|---|
Assurance invalidité | 40 $ |
Assurance chômage | 15 $ |
Régie des rentes du Québec (Retraite Québec) | 100 $ |
Cadets, camps de vacances, clubs sportifs | 40 $ |
Formulaire (pré-emploi) | 40 $ |
Formulaire assurance vie (admissibilité) | 200 $ |
Autres formulaires | Tarif horaire |
FORMULAIRE DE LA SAAQ | |
Permis de conduire | 40 $ |
Rapport médical initial | 40 $ |
Rapport médical d'évaluation | 40 $ |
Rapport médical d'évolution | 40 $ |
RÉSUMÉ DE DOSSIER ET AUTRES TRAVAUX (POUR DES TIERS) | |
Médico-administratif | 100 $/heure |
Médico-légal | 150 $/heure |
Expertise | 250 $/heure |